Más de 23 mil jóvenes votarán este 2024: INE Hidalgo
Asimismo, se dieron de baja del Padrón Electoral a credencial por suspensión de derechos o defunciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE) Hidalgo reveló que se inscribieron al Padrón Electoral cerca de 23 mil 875 jóvenes que cumplen 18 años.
Esto se logró durante la Campaña Anual Intensa (CAI) que realiza este institución.
DISTRITO | JÓVENES QUE CUMPLEN 18 AÑOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2024 | JÓVENES QUE CUMPLEN 18 AÑOS DEL 23 DE ENERO AL 02 DE JUNIO DE 2024 | JÓVENES QUE CUMPLEN 18 AÑOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 02 DE JUNIO DE 2024 EN EL EXTRANJERO | TOTAL |
00 | 0 | 0 | 9 | 9 |
01 | 2,295 | 807 | 0 | 3,102 |
02 | 2,405 | 1,071 | 0 | 3,476 |
03 | 2,496 | 1,242 | 0 | 3,739 |
04 | 2,236 | 1,082 | 0 | 3,318 |
05 | 2,567 | 1,339 | 0 | 3,906 |
06 | 2,508 | 1,406 | 0 | 3,914 |
07 | 2,722 | 1,509 | 0 | 4,231 |
TOTAL | 16,500 | 7,367 | 9 | 23,876 |
De igual manera, los integrantes del Consejo Local del INE Hidalgo realizaron la depuración del Padrón Electoral debido a que existían personas que lamentablemente fallecieron.
PUEDES LEER: Decomisa SSPH más de 32 mil litros de hidrocarburo
Suspensión de derechos:
DISTRITO | BAJAS APLICADAS |
01 | 7 |
02 | 6 |
03 | 12 |
04 | 20 |
05 | 20 |
06 | 17 |
07 | 22 |
TOTAL | 103 |
Defunciones
DISTRITO | BAJAS APLICADAS |
0 | 5 |
01 | 681 |
02 | 859 |
03 | 693 |
04 | 699 |
05 | 763 |
06 | 716 |
07 | 662 |
TOTAL | 5,078 |
Finalmente, el encargado de despacho del Registro Federal de Electores en Hidalgo, Uriel de Jesús López Castillo, destacó la importancia de los procedimientos de depuración.
Aclaró que estos se realicen de manera permanente y cuyo propósito es mantener actualizado el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores; instrumentos electorales que serán utilizados el próximo 2 de junio.
Síguenos en Facebook, infórmate en nuestro canal de WhatsApp y suscríbete a YouTube.