
El Mundial de Fórmula 1 2026 llegó a Spa-Francorchamps con todo por decidir… y salió con Andrea Kimi Antonelli más líder que nunca.
El joven italiano conquistó Bélgica y aprovechó el abandono de George Russell para estirar su ventaja hasta los 45 puntos sobre Lewis Hamilton, quien ahora es su perseguidor más cercano.
La pelea por el campeonato sigue viva, pero Mercedes ya empieza a imponer condiciones cuando restan pocas carreras antes del cierre de la temporada.
Detrás del líder, el panorama también cambió. Hamilton escaló al segundo lugar, Russell cayó al tercero y Ferrari mantiene viva la esperanza gracias a Charles Leclerc.
McLaren continúa sumando con Norris y Piastri, mientras Max Verstappen vive una temporada muy lejos de lo que acostumbró, atrapado en la séptima posición.
Para Latinoamérica, Franco Colapinto sigue dando pasos importantes con Alpine, mientras que Carlos Sainz apenas suma seis puntos con Williams, Fernando Alonso solo ha conseguido uno y Sergio “Checo” Pérez sigue sin estrenar su casillero con Cadillac.
La temporada entra en un momento decisivo: un error puede cambiarlo todo, pero si Antonelli mantiene este ritmo, el campeonato comienza a pintarse de plata.
PUEDES LEER: Se acabó el Mundial… y ¿ahora qué sigue?
Clasificación del Mundial de Pilotos (tras el GP de Bélgica)
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 204 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 154 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 103 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 91 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 60 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Clasificación del Mundial de Constructores
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 |
| 2 | Ferrari | 285 |
| 3 | McLaren | 193 |
| 4 | Red Bull | 149 |
| 5 | Alpine | 61 |
| 6 | Racing Bulls | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 10 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Si quieres enterarte de más, síguenos en Facebook, YouTube o bien en TikTok.